Størrelsesguide klær (trøyer, stillongs, pyjamas)
| Lengde (cm) | Alder |
| 50 | Nyfødt |
| 56 | 1-2 måneder |
| 62 | 2-4 måneder |
| 68 | 4-6 måneder |
| 74 | 6-9 måneder |
| 80 | 9-12 måneder |
| 86 | 12-18 måneder |
| 92 | 1 1/2-2 år |
| 98 | 2-3 år |
| 104 | 4 år |
| 110 | 5 år |
| 116 | 6 år |
| 122 | 7 år |
| 128 | 8 år |
Størrelsesguide luer og hodeplagg
| Omkrets | Alder |
| 39 | Nyfødt |
| 41 | 2 måneder |
| 43 | 5 måneder |
| 45 | 8 måneder |
| 47 | 12 måneder |
| 49 | 1-2 år |
| 51 | 2-3 år |
NB! Størrelsene er omtrentlige i forhold til barnets alder.
